Dụng cụ & trang thiết bị chuẩn
Khuyến nghị thiết bị cho quy trình bay Flycam và xử lý hiện trường 3D.
Profile drone tích hợp
| Model | Tiêu cự | Cảm biến | Độ phân giải |
|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | 8.38 mm | 13.2 mm | 5472×3648 |
| DJI Mavic 3 Enterprise | 12.29 mm | 17.3 mm | 5280×3956 |
| DJI Phantom 4 RTK | 8.8 mm | 13.2 mm | 5472×3648 |
| DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1 | 35 mm | 35.9 mm | 8192×5460 |
Thiết bị bay (Drone)
| Hạng mục | Tối thiểu | Tối ưu |
|---|---|---|
| Drone | DJI Air 2S | DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1 |
| Cảm biến camera | 1" CMOS, 20 MP | Full-frame 45 MP (Sony A7R IV) |
| Ống kính | 24 mm (tương đương) | 24 mm + 35 mm + 50 mm (hoán đổi) |
| Cảm biến tránh vật cản | Đa hướng (tối thiểu: trước, dưới) | Đa hướng + RTK positioning |
| GNSS | GPS + GLONASS + Galileo | RTK/PPK (độ chính xác ≤ 2 cm) |
| Pin dự phòng | 3 pin (tổng ≥ 60 phút) | 6 pin (≥ 120 phút) |
| Thẻ nhớ | 64 GB UHS-I U3 | 128 GB UHS-II U3 × 2 |
| Phụ kiện | Cánh quạt dự phòng | Đèn LED chiếu sáng, dù (parachute) |
GCP
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Bạt/miếng Bia tiêu điểm GCP | In chữ thập/bàn cờ, ≥ 30×30 cm (nhỏ) / ≥ 60×60 cm (lớn). Tương phản cao. Số lượng ≥ 5. |
Phần mềm
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Phần mềm điều khiển thiết bị bay | DJI Fly |
| Phần mềm dựng hiện trường 3D | RealityCapture |
| Xem mô hình 3D và xử lý mô hình | FARO SCENE |
| Kiểm tra không phận an toàn bay | https://cambay.mod.gov.vn/ |
Phần cứng xử lý. Yêu cầu cấu hình máy tính cao để xử lý hiện trường 3D
| Hạng mục | Tối thiểu | Tối ưu |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 / Ryzen 7 (8 nhân) | Intel Core i9 / Ryzen 9 (16+ nhân) |
| RAM | 32 GB | 64 GB |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 (8 GB VRAM) | NVIDIA RTX 4080/4090 (16-24 GB VRAM) |
| Ổ cứng | SSD 512 GB | NVMe SSD 2 TB + HDD 4 TB |
| Màn hình | 15" Full HD IPS | 17" 4K IPS (kiểm tra texture) |